Коттеджный поселок «Никитское парк»
Производство раствора и бетона в Подольске
Прейскурант Цен
с 01.07.2026г.
БЕТОН (бетонная смесь -БСТ, ГОСТ 7473-2010)
| Наименование | Ед. изм. | Цена руб.(ед.) | |
|---|---|---|---|
| (ГРАВИЙ фракция 5/20) | |||
| М100 (В7,5) | м3 | 6 000 | |
| М150 (В10) | м3 | 6 100 | |
| М200 (В15) | м3 | 6 700 | |
| М250 (В20) | м3 | 7 000 | |
| М300 (В22,5) | м3 | 7 150 | |
| М350 (В25) | м3 | 7 400 | |
| М400 (В30) | м3 | 7 700 | |
| М450 (В35) | м3 | 7 900 | |
| M500 (B40) | м3 | 8 200 | |
| (ГРАНИТ фракция 5/20) | |||
| М100 (В7,5) | м3 | Цена по договорености | |
| М150 (В10) | м3 | Цена по договорености | |
| М200 (В15) | м3 | Цена по договорености | |
| М250 (В20) | м3 | Цена по договорености | |
| М300 (В22,5) | м3 | Цена по договорености | |
| М350 (В25) | м3 | Цена по договорености | |
| М400 (В30) | м3 | Цена по договорености | |
| М450 (В35) | м3 | Цена по договорености | |
| M500 (B40) | м3 | Цена по договорености | |
ПЕСКОБЕТОН (Бетонная смесь типа- БСМ) ГОСТ 7473-2010
| Наименование | Ед. изм. | Цена руб.(ед.) |
|---|---|---|
| М100 (В7,5) | м3 | 5 250 |
| М150 (В10) | м3 | 5 350 |
| М200 (В15) | м3 | 5 550 |
| М250 (В20) | м3 | 5 750 |
| М300 (В22,5) | м3 | 5 950 |
О компании
Покупка бетона надлежащего качества и соответствующей марки определяет долговечность построенного здания и сооружения!
Производственная компания «ЮГБЕТОН» производит и реализует бетонные смеси.
Производственная компания «ЮГБЕТОН» производит и реализует бетонные смеси.
0
Построенных объектов
0
Разработанных проектов
0
Лет надежной работы
Предлагаем сотрудничество
как крупным строительным компаниям, так и частным лицам, ведущим индивидуальное строительство.
Задать вопрос
