Коттеджный поселок «Никитское парк»
Производство раствора и бетона в Подольске
Прейскурант Цен
с 01.07.2024г.
БЕТОН (бетонная смесь -БСТ, ГОСТ 7473-2010)
Наименование | Ед. изм. | Цена руб.(ед.) | |
---|---|---|---|
(ГРАВИЙ фракция 5/20) | |||
М100 (В7,5) | м3 | 5 200 | |
М150 (В10) | м3 | 5 300 | |
М200 (В15) | м3 | 5 900 | |
М250 (В20) | м3 | 6 200 | |
М300 (В22,5) | м3 | 6 350 | |
М350 (В25) | м3 | 6 600 | |
М400 (В30) | м3 | 6 900 | |
М450 (В35) | м3 | 7 100 | |
M500 (B40) | м3 | 7 400 | |
(ГРАНИТ фракция 5/20) | |||
М100 (В7,5) | м3 | Цена по договорености | |
М150 (В10) | м3 | Цена по договорености | |
М200 (В15) | м3 | Цена по договорености | |
М250 (В20) | м3 | Цена по договорености | |
М300 (В22,5) | м3 | Цена по договорености | |
М350 (В25) | м3 | Цена по договорености | |
М400 (В30) | м3 | Цена по договорености | |
М450 (В35) | м3 | Цена по договорености | |
M500 (B40) | м3 | Цена по договорености |
ПЕСКОБЕТОН (Бетонная смесь типа- БСМ) ГОСТ 7473-2010
Наименование | Ед. изм. | Цена руб.(ед.) |
---|---|---|
М100 (В7,5) | м3 | 4 800 |
М150 (В10) | м3 | 4 900 |
М200 (В15) | м3 | 5 100 |
М250 (В20) | м3 | 5 300 |
М300 (В22,5) | м3 | 5 500 |
О компании
Покупка бетона надлежащего качества и соответствующей марки определяет долговечность построенного здания и сооружения!
Производственная компания «ЮГБЕТОН» производит и реализует бетонные смеси.
Производственная компания «ЮГБЕТОН» производит и реализует бетонные смеси.
0
Построенных объектов
0
Разработанных проектов
0
Лет надежной работы
Предлагаем сотрудничество
как крупным строительным компаниям, так и частным лицам, ведущим индивидуальное строительство.
Задать вопрос